Buy rims for Panamera (Porsche)
Buying Porsche Panamera rims is an excellent way of improving the aesthetics of your car or just to have spare rims for your winter tyres. In this world, discover our selection of Porsche Panamera rims. We have dozens of sporty models in matt or bright alloy and have selected our Panamera rims from the major manufacturers on the market. Simply select the size below or use the search engine on the left.
Select the year and diameter for your Porsche Panamera
For 2009, the dimensions for your Panamera are:
- Panamera G1 (970) 4.8 S 400 bhp 18 inch
- Panamera G1 (970) 4.8 S 400 bhp 19 inch
- Panamera G1 (970) 4.8 S 400 bhp 20 inch
- Panamera G1 (970) 4.8 S 400 bhp 18 inch
- Panamera G1 (970) 4.8 S 400 bhp 19 inch
- Panamera G1 (970) 4.8 S 400 bhp 20 inch
- Panamera G1 (970) 4.8 4S 400 bhp 18 inch
- Panamera G1 (970) 4.8 4S 400 bhp 19 inch
- Panamera G1 (970) 4.8 4S 400 bhp 20 inch
- Panamera G1 (970) 4.8 4S 400 bhp 18 inch
- Panamera G1 (970) 4.8 4S 400 bhp 19 inch
- Panamera G1 (970) 4.8 4S 400 bhp 20 inch
- Panamera G1 (970) 4.8 Turbo 500 bhp 19 inch
- Panamera G1 (970) 4.8 Turbo 500 bhp 20 inch
- Panamera G1 (970) 4.8 Turbo 500 bhp 21 inch
- Panamera G1 (970) 4.8 Turbo 500 bhp 22 inch
- Panamera G1 (970) 4.8 4S 400 bhp 18 inch
- Panamera G1 (970) 4.8 4S 400 bhp 19 inch
- Panamera G1 (970) 4.8 4S 400 bhp 20 inch
For 2010, the dimensions for your Panamera are:
- Panamera G1 (970) 4.8 4S 400 bhp 18 inch
- Panamera G1 (970) 4.8 4S 400 bhp 19 inch
- Panamera G1 (970) 4.8 4S 400 bhp 20 inch
- Panamera G1 (970) 4.8 Turbo 500 bhp 19 inch
- Panamera G1 (970) 4.8 Turbo 500 bhp 20 inch
- Panamera G1 (970) 4.8 Turbo 500 bhp 21 inch
- Panamera G1 (970) 4.8 Turbo 500 bhp 22 inch
- Panamera G1 (970) 4.8 Turbo 500 bhp 19 inch
- Panamera G1 (970) 4.8 Turbo 500 bhp 20 inch
- Panamera G1 (970) 4.8 Turbo 500 bhp 21 inch
- Panamera G1 (970) 4.8 Turbo 500 bhp 22 inch
- Panamera G1 (970) 3.6 4 299 bhp 18 inch
- Panamera G1 (970) 3.6 4 299 bhp 19 inch
- Panamera G1 (970) 3.6 4 299 bhp 20 inch
- Panamera G1 (970) 4.8 Turbo 500 bhp 19 inch
- Panamera G1 (970) 4.8 Turbo 500 bhp 20 inch
- Panamera G1 (970) 4.8 Turbo 500 bhp 21 inch
- Panamera G1 (970) 4.8 Turbo 500 bhp 22 inch
- Panamera G1 (970) 4.8 S 400 bhp 18 inch
- Panamera G1 (970) 4.8 S 400 bhp 19 inch
- Panamera G1 (970) 4.8 S 400 bhp 20 inch
- Panamera G1 (970) 4.8 S 400 bhp 18 inch
- Panamera G1 (970) 4.8 S 400 bhp 19 inch
- Panamera G1 (970) 4.8 S 400 bhp 20 inch
- Panamera G1 (970) 4.8 S 400 bhp 18 inch
- Panamera G1 (970) 4.8 S 400 bhp 19 inch
- Panamera G1 (970) 4.8 S 400 bhp 20 inch
- Panamera G1 (970) 4.8 4S 400 bhp 18 inch
- Panamera G1 (970) 4.8 4S 400 bhp 19 inch
- Panamera G1 (970) 4.8 4S 400 bhp 20 inch
- Panamera G1 (970) 4.8 Turbo 500 bhp 19 inch
- Panamera G1 (970) 4.8 Turbo 500 bhp 20 inch
- Panamera G1 (970) 4.8 Turbo 500 bhp 21 inch
- Panamera G1 (970) 4.8 Turbo 500 bhp 22 inch
For 2011, the dimensions for your Panamera are:
- Panamera G1 (970) 4.8 Turbo S 549 bhp 19 inch
- Panamera G1 (970) 4.8 Turbo S 549 bhp 20 inch
- Panamera G1 (970) 4.8 Turbo S 549 bhp 21 inch
- Panamera G1 (970) 4.8 Turbo S 549 bhp 22 inch
- Panamera G1 (970) 3.6 4 299 bhp 18 inch
- Panamera G1 (970) 3.6 4 299 bhp 19 inch
- Panamera G1 (970) 3.6 4 299 bhp 20 inch
- Panamera G1 (970) 4.8 Turbo S 549 bhp 19 inch
- Panamera G1 (970) 4.8 Turbo S 549 bhp 20 inch
- Panamera G1 (970) 4.8 Turbo S 549 bhp 21 inch
- Panamera G1 (970) 4.8 Turbo S 549 bhp 22 inch
- Panamera G1 (970) 3.0 S E-Hybrid 380 bhp 18 inch
- Panamera G1 (970) 3.0 S E-Hybrid 380 bhp 19 inch
- Panamera G1 (970) 3.0 S E-Hybrid 380 bhp 20 inch
- Panamera G1 (970) 4.8 4S 400 bhp 18 inch
- Panamera G1 (970) 4.8 4S 400 bhp 19 inch
- Panamera G1 (970) 4.8 4S 400 bhp 20 inch
- Panamera G1 (970) 4.8 4S 400 bhp 18 inch
- Panamera G1 (970) 4.8 4S 400 bhp 19 inch
- Panamera G1 (970) 4.8 4S 400 bhp 20 inch
- Panamera G1 (970) 4.8 4S 400 bhp 18 inch
- Panamera G1 (970) 4.8 4S 400 bhp 19 inch
- Panamera G1 (970) 4.8 4S 400 bhp 20 inch
- Panamera G1 (970) 3.6 4 299 bhp 18 inch
- Panamera G1 (970) 3.6 4 299 bhp 19 inch
- Panamera G1 (970) 3.6 4 299 bhp 20 inch
- Panamera G1 (970) 4.8 4S 400 bhp 18 inch
- Panamera G1 (970) 4.8 4S 400 bhp 19 inch
- Panamera G1 (970) 4.8 4S 400 bhp 20 inch
- Panamera G1 (970) 4.8 Turbo S 549 bhp 19 inch
- Panamera G1 (970) 4.8 Turbo S 549 bhp 20 inch
- Panamera G1 (970) 4.8 Turbo S 549 bhp 21 inch
- Panamera G1 (970) 4.8 Turbo S 549 bhp 22 inch
- Panamera G1 (970) 3.6 299 bhp 18 inch
- Panamera G1 (970) 3.6 299 bhp 19 inch
- Panamera G1 (970) 3.6 299 bhp 20 inch
For 2012, the dimensions for your Panamera are:
- Panamera G1 (970) 4.8 4S 400 bhp 18 inch
- Panamera G1 (970) 4.8 4S 400 bhp 19 inch
- Panamera G1 (970) 4.8 4S 400 bhp 20 inch
- Panamera G1 (970) 3.6 299 bhp 18 inch
- Panamera G1 (970) 3.6 299 bhp 19 inch
- Panamera G1 (970) 3.6 299 bhp 20 inch
- Panamera G1 (970) 4.8 GTS 430 bhp 19 inch
- Panamera G1 (970) 4.8 GTS 430 bhp 20 inch
- Panamera G1 (970) 4.8 GTS 430 bhp 21 inch
- Panamera G1 (970) 4.8 GTS 430 bhp 22 inch
- Panamera G1 (970) 3.0 D 250 bhp 18 inch
- Panamera G1 (970) 3.0 D 250 bhp 19 inch
- Panamera G1 (970) 3.0 D 250 bhp 20 inch
- Panamera G1 (970) 3.6 299 bhp 18 inch
- Panamera G1 (970) 3.6 299 bhp 19 inch
- Panamera G1 (970) 3.6 299 bhp 20 inch
- Panamera G1 (970) 4.8 4S 400 bhp 18 inch
- Panamera G1 (970) 4.8 4S 400 bhp 19 inch
- Panamera G1 (970) 4.8 4S 400 bhp 20 inch
- Panamera G1 (970) 4.8 4S 400 bhp 18 inch
- Panamera G1 (970) 4.8 4S 400 bhp 19 inch
- Panamera G1 (970) 4.8 4S 400 bhp 20 inch
- Panamera G1 (970) 4.8 Turbo 500 bhp 19 inch
- Panamera G1 (970) 4.8 Turbo 500 bhp 20 inch
- Panamera G1 (970) 4.8 Turbo 500 bhp 21 inch
- Panamera G1 (970) 4.8 Turbo 500 bhp 22 inch
- Panamera G1 (970) 4.8 4S 400 bhp 18 inch
- Panamera G1 (970) 4.8 4S 400 bhp 19 inch
- Panamera G1 (970) 4.8 4S 400 bhp 20 inch
- Panamera G1 (970) 4.8 GTS 430 bhp 19 inch
- Panamera G1 (970) 4.8 GTS 430 bhp 20 inch
- Panamera G1 (970) 4.8 GTS 430 bhp 21 inch
- Panamera G1 (970) 4.8 GTS 430 bhp 22 inch
- Panamera G1 (970) 3.0 D 250 bhp 18 inch
- Panamera G1 (970) 3.0 D 250 bhp 19 inch
- Panamera G1 (970) 3.0 D 250 bhp 20 inch
- Panamera G1 (970) 3.0 D 250 bhp 18 inch
- Panamera G1 (970) 3.0 D 250 bhp 19 inch
- Panamera G1 (970) 3.0 D 250 bhp 20 inch
For 2013, the dimensions for your Panamera are:
- Panamera G1 (970) Facelift 4.8 GTS 441 bhp 19 inch
- Panamera G1 (970) Facelift 4.8 GTS 441 bhp 20 inch
- Panamera G1 (970) Facelift 4.8 GTS 441 bhp 21 inch
- Panamera G1 (970) Facelift 4.8 GTS 441 bhp 22 inch
- Panamera G1 (970) 3.0 D 250 bhp 18 inch
- Panamera G1 (970) 3.0 D 250 bhp 19 inch
- Panamera G1 (970) 3.0 D 250 bhp 20 inch
- Panamera G1 (970) Facelift 4.8 GTS 441 bhp 19 inch
- Panamera G1 (970) Facelift 4.8 GTS 441 bhp 20 inch
- Panamera G1 (970) Facelift 4.8 GTS 441 bhp 21 inch
- Panamera G1 (970) Facelift 4.8 GTS 441 bhp 22 inch
- Panamera G1 (970) 4.8 GTS 430 bhp 19 inch
- Panamera G1 (970) 4.8 GTS 430 bhp 20 inch
- Panamera G1 (970) 4.8 GTS 430 bhp 21 inch
- Panamera G1 (970) 4.8 GTS 430 bhp 22 inch
- Panamera G1 (970) Facelift 4.8 GTS 441 bhp 19 inch
- Panamera G1 (970) Facelift 4.8 GTS 441 bhp 20 inch
- Panamera G1 (970) Facelift 4.8 GTS 441 bhp 21 inch
- Panamera G1 (970) Facelift 4.8 GTS 441 bhp 22 inch
- Panamera G1 (970) Facelift 4.8 GTS 441 bhp 19 inch
- Panamera G1 (970) Facelift 4.8 GTS 441 bhp 20 inch
- Panamera G1 (970) Facelift 4.8 GTS 441 bhp 21 inch
- Panamera G1 (970) Facelift 4.8 GTS 441 bhp 22 inch
- Panamera G1 (970) 4.8 GTS 430 bhp 19 inch
- Panamera G1 (970) 4.8 GTS 430 bhp 20 inch
- Panamera G1 (970) 4.8 GTS 430 bhp 21 inch
- Panamera G1 (970) 4.8 GTS 430 bhp 22 inch
- Panamera G1 (970) 3.0 D 250 bhp 18 inch
- Panamera G1 (970) 3.0 D 250 bhp 19 inch
- Panamera G1 (970) 3.0 D 250 bhp 20 inch
- Panamera G1 (970) 4.8 GTS 430 bhp 19 inch
- Panamera G1 (970) 4.8 GTS 430 bhp 20 inch
- Panamera G1 (970) 4.8 GTS 430 bhp 21 inch
- Panamera G1 (970) 4.8 GTS 430 bhp 22 inch
For 2014, the dimensions for your Panamera are:
- Panamera G1 (970) Facelift 4.8 Turbo S 570 bhp 19 inch
- Panamera G1 (970) Facelift 4.8 Turbo S 570 bhp 20 inch
- Panamera G1 (970) Facelift 4.8 Turbo S 570 bhp 21 inch
- Panamera G1 (970) Facelift 4.8 Turbo S 570 bhp 22 inch
- Panamera G1 (970) Facelift 3.0 4S 420 bhp 18 inch
- Panamera G1 (970) Facelift 3.0 4S 420 bhp 19 inch
- Panamera G1 (970) Facelift 3.0 4S 420 bhp 20 inch
- Panamera G1 (970) Facelift 3.0 S 420 bhp 18 inch
- Panamera G1 (970) Facelift 3.0 S 420 bhp 19 inch
- Panamera G1 (970) Facelift 3.0 S 420 bhp 20 inch
- Panamera G1 (970) Facelift 3.6 310 bhp 18 inch
- Panamera G1 (970) Facelift 3.6 310 bhp 19 inch
- Panamera G1 (970) Facelift 3.6 310 bhp 20 inch
- Panamera G1 (970) Facelift 4.8 Turbo S 570 bhp 19 inch
- Panamera G1 (970) Facelift 4.8 Turbo S 570 bhp 20 inch
- Panamera G1 (970) Facelift 4.8 Turbo S 570 bhp 21 inch
- Panamera G1 (970) Facelift 4.8 Turbo S 570 bhp 22 inch
- Panamera G1 (970) Facelift 3.0 S 420 bhp 18 inch
- Panamera G1 (970) Facelift 3.0 S 420 bhp 19 inch
- Panamera G1 (970) Facelift 3.0 S 420 bhp 20 inch
- Panamera G1 (970) Facelift 4.8 Turbo S 570 bhp 19 inch
- Panamera G1 (970) Facelift 4.8 Turbo S 570 bhp 20 inch
- Panamera G1 (970) Facelift 4.8 Turbo S 570 bhp 21 inch
- Panamera G1 (970) Facelift 4.8 Turbo S 570 bhp 22 inch
- Panamera G1 (970) Facelift 3.0 4S 420 bhp 18 inch
- Panamera G1 (970) Facelift 3.0 4S 420 bhp 19 inch
- Panamera G1 (970) Facelift 3.0 4S 420 bhp 20 inch
- Panamera G1 (970) Facelift 3.0 4S 420 bhp 18 inch
- Panamera G1 (970) Facelift 3.0 4S 420 bhp 19 inch
- Panamera G1 (970) Facelift 3.0 4S 420 bhp 20 inch
- Panamera G1 (970) Facelift 3.6 4 310 bhp 18 inch
- Panamera G1 (970) Facelift 3.6 4 310 bhp 19 inch
- Panamera G1 (970) Facelift 3.6 4 310 bhp 20 inch
For 2015, the dimensions for your Panamera are:
- Panamera G1 (970) Facelift 4.8 GTS 441 bhp 19 inch
- Panamera G1 (970) Facelift 4.8 GTS 441 bhp 20 inch
- Panamera G1 (970) Facelift 4.8 GTS 441 bhp 21 inch
- Panamera G1 (970) Facelift 4.8 GTS 441 bhp 22 inch
- Panamera G1 (970) Facelift 4.8 GTS 441 bhp 19 inch
- Panamera G1 (970) Facelift 4.8 GTS 441 bhp 20 inch
- Panamera G1 (970) Facelift 4.8 GTS 441 bhp 21 inch
- Panamera G1 (970) Facelift 4.8 GTS 441 bhp 22 inch
- Panamera G1 (970) Facelift 3.0 D 300 bhp 18 inch
- Panamera G1 (970) Facelift 3.0 D 300 bhp 19 inch
- Panamera G1 (970) Facelift 3.0 D 300 bhp 20 inch
- Panamera G1 (970) Facelift 4.8 GTS 441 bhp 19 inch
- Panamera G1 (970) Facelift 4.8 GTS 441 bhp 20 inch
- Panamera G1 (970) Facelift 4.8 GTS 441 bhp 21 inch
- Panamera G1 (970) Facelift 4.8 GTS 441 bhp 22 inch
For 2016, the dimensions for your Panamera are:
- Panamera G1 (970) Facelift 4.8 GTS 441 bhp 19 inch
- Panamera G1 (970) Facelift 4.8 GTS 441 bhp 20 inch
- Panamera G1 (970) Facelift 4.8 GTS 441 bhp 21 inch
- Panamera G1 (970) Facelift 4.8 GTS 441 bhp 22 inch
- Panamera G1 (970) Facelift 4.8 GTS 441 bhp 19 inch
- Panamera G1 (970) Facelift 4.8 GTS 441 bhp 20 inch
- Panamera G1 (970) Facelift 4.8 GTS 441 bhp 21 inch
- Panamera G1 (970) Facelift 4.8 GTS 441 bhp 22 inch
- Panamera G1 (970) Facelift 4.8 GTS 441 bhp 19 inch
- Panamera G1 (970) Facelift 4.8 GTS 441 bhp 20 inch
- Panamera G1 (970) Facelift 4.8 GTS 441 bhp 21 inch
- Panamera G1 (970) Facelift 4.8 GTS 441 bhp 22 inch
For 2017, the dimensions for your Panamera are:
- Panamera G2 (971) 4.0 Turbo 549 bhp 20 inch
- Panamera G2 (971) 4.0 Turbo 549 bhp 21 inch
- Panamera G2 (971) 4.0 Turbo 549 bhp 22 inch
- Panamera G2 (971) 2.9 Turbo 4S 441 bhp 19 inch
- Panamera G2 (971) 2.9 Turbo 4S 441 bhp 20 inch
- Panamera G2 (971) 2.9 Turbo 4S 441 bhp 21 inch
- Panamera G2 (971) 2.9 Turbo 4S 441 bhp 22 inch
- Panamera G2 (971) 3.0 Turbo 4 330 bhp 19 inch
- Panamera G2 (971) 3.0 Turbo 4 330 bhp 20 inch
- Panamera G2 (971) 3.0 Turbo 4 330 bhp 21 inch
- Panamera G2 (971) 3.0 Turbo 4 330 bhp 22 inch
- Panamera G2 (971) 2.9 Turbo 4S 441 bhp 19 inch
- Panamera G2 (971) 2.9 Turbo 4S 441 bhp 20 inch
- Panamera G2 (971) 2.9 Turbo 4S 441 bhp 21 inch
- Panamera G2 (971) 2.9 Turbo 4S 441 bhp 22 inch
- Panamera G2 (971) 3.0 Turbo 330 bhp 19 inch
- Panamera G2 (971) 3.0 Turbo 330 bhp 20 inch
- Panamera G2 (971) 3.0 Turbo 330 bhp 21 inch
- Panamera G2 (971) 3.0 Turbo 330 bhp 22 inch
- Panamera G2 (971) 2.9 Turbo 4 E-Hybrid 462 bhp 19 inch
- Panamera G2 (971) 2.9 Turbo 4 E-Hybrid 462 bhp 20 inch
- Panamera G2 (971) 2.9 Turbo 4 E-Hybrid 462 bhp 21 inch
- Panamera G2 (971) 2.9 Turbo 4 E-Hybrid 462 bhp 22 inch
- Panamera G2 (971) 4.0 Turbo 4S 421 bhp 19 inch
- Panamera G2 (971) 4.0 Turbo 4S 421 bhp 20 inch
- Panamera G2 (971) 4.0 Turbo 4S 421 bhp 21 inch
- Panamera G2 (971) 4.0 Turbo 4S 421 bhp 22 inch
- Panamera G2 (971) 3.0 Turbo 330 bhp 19 inch
- Panamera G2 (971) 3.0 Turbo 330 bhp 20 inch
- Panamera G2 (971) 3.0 Turbo 330 bhp 21 inch
- Panamera G2 (971) 3.0 Turbo 330 bhp 22 inch
- Panamera G2 (971) 3.0 Turbo 4 330 bhp 19 inch
- Panamera G2 (971) 3.0 Turbo 4 330 bhp 20 inch
- Panamera G2 (971) 3.0 Turbo 4 330 bhp 21 inch
- Panamera G2 (971) 3.0 Turbo 4 330 bhp 22 inch
For 2018, the dimensions for your Panamera are:
- Panamera G2 (971) 4.0 Turbo 549 bhp 20 inch
- Panamera G2 (971) 4.0 Turbo 549 bhp 21 inch
- Panamera G2 (971) 4.0 Turbo 549 bhp 22 inch
- Panamera G2 (971) 2.9 Turbo 4 E-Hybrid 462 bhp 19 inch
- Panamera G2 (971) 2.9 Turbo 4 E-Hybrid 462 bhp 20 inch
- Panamera G2 (971) 2.9 Turbo 4 E-Hybrid 462 bhp 21 inch
- Panamera G2 (971) 2.9 Turbo 4 E-Hybrid 462 bhp 22 inch
- Panamera G2 (971) 2.9 Turbo 4 E-Hybrid 462 bhp 19 inch
- Panamera G2 (971) 2.9 Turbo 4 E-Hybrid 462 bhp 20 inch
- Panamera G2 (971) 2.9 Turbo 4 E-Hybrid 462 bhp 21 inch
- Panamera G2 (971) 2.9 Turbo 4 E-Hybrid 462 bhp 22 inch
- Panamera G2 (971) 2.9 Turbo 4 E-Hybrid 462 bhp 19 inch
- Panamera G2 (971) 2.9 Turbo 4 E-Hybrid 462 bhp 20 inch
- Panamera G2 (971) 2.9 Turbo 4 E-Hybrid 462 bhp 21 inch
- Panamera G2 (971) 2.9 Turbo 4 E-Hybrid 462 bhp 22 inch
- Panamera G2 (971) 2.9 Turbo 4 E-Hybrid 462 bhp 19 inch
- Panamera G2 (971) 2.9 Turbo 4 E-Hybrid 462 bhp 20 inch
- Panamera G2 (971) 2.9 Turbo 4 E-Hybrid 462 bhp 21 inch
- Panamera G2 (971) 2.9 Turbo 4 E-Hybrid 462 bhp 22 inch
For 2019, the dimensions for your Panamera are:
- Panamera G2 (971) 2.9 Turbo 4 E-Hybrid 462 bhp 19 inch
- Panamera G2 (971) 2.9 Turbo 4 E-Hybrid 462 bhp 20 inch
- Panamera G2 (971) 2.9 Turbo 4 E-Hybrid 462 bhp 21 inch
- Panamera G2 (971) 2.9 Turbo 4 E-Hybrid 462 bhp 22 inch
- Panamera G2 (971) 2.9 Turbo 4 E-Hybrid 462 bhp 19 inch
- Panamera G2 (971) 2.9 Turbo 4 E-Hybrid 462 bhp 20 inch
- Panamera G2 (971) 2.9 Turbo 4 E-Hybrid 462 bhp 21 inch
- Panamera G2 (971) 2.9 Turbo 4 E-Hybrid 462 bhp 22 inch
- Panamera G2 (971) 2.9 Turbo 4 E-Hybrid 462 bhp 19 inch
- Panamera G2 (971) 2.9 Turbo 4 E-Hybrid 462 bhp 20 inch
- Panamera G2 (971) 2.9 Turbo 4 E-Hybrid 462 bhp 21 inch
- Panamera G2 (971) 2.9 Turbo 4 E-Hybrid 462 bhp 22 inch
- Panamera G2 (971) 4.0 Turbo 549 bhp 20 inch
- Panamera G2 (971) 4.0 Turbo 549 bhp 21 inch
- Panamera G2 (971) 4.0 Turbo 549 bhp 22 inch
- Panamera G2 (971) 4.0 Turbo GTS 460 bhp 20 inch
- Panamera G2 (971) 4.0 Turbo GTS 460 bhp 21 inch
- Panamera G2 (971) 4.0 Turbo GTS 460 bhp 22 inch
For 2020, the dimensions for your Panamera are:
- Panamera G2 (971) 4.0 Turbo 549 bhp 20 inch
- Panamera G2 (971) 4.0 Turbo 549 bhp 21 inch
- Panamera G2 (971) 4.0 Turbo 549 bhp 22 inch
- Panamera G2 (971) Facelift 2.9 Turbo 4 E-Hybrid 462 bhp 19 inch
- Panamera G2 (971) Facelift 2.9 Turbo 4 E-Hybrid 462 bhp 20 inch
- Panamera G2 (971) Facelift 2.9 Turbo 4 E-Hybrid 462 bhp 21 inch
- Panamera G2 (971) Facelift 2.9 Turbo 4 E-Hybrid 462 bhp 22 inch
- Panamera G2 (971) Facelift 2.9 Turbo 4 E-Hybrid 462 bhp 19 inch
- Panamera G2 (971) Facelift 2.9 Turbo 4 E-Hybrid 462 bhp 20 inch
- Panamera G2 (971) Facelift 2.9 Turbo 4 E-Hybrid 462 bhp 21 inch
- Panamera G2 (971) Facelift 2.9 Turbo 4 E-Hybrid 462 bhp 22 inch
For 2021, the dimensions for your Panamera are:
- Panamera G2 (971) Facelift 3.0 Turbo 4 330 bhp 19 inch
- Panamera G2 (971) Facelift 3.0 Turbo 4 330 bhp 20 inch
- Panamera G2 (971) Facelift 3.0 Turbo 4 330 bhp 21 inch
- Panamera G2 (971) Facelift 3.0 Turbo 4 330 bhp 22 inch
- Panamera G2 (971) Facelift 2.9 Turbo 4 E-Hybrid 462 bhp 19 inch
- Panamera G2 (971) Facelift 2.9 Turbo 4 E-Hybrid 462 bhp 20 inch
- Panamera G2 (971) Facelift 2.9 Turbo 4 E-Hybrid 462 bhp 21 inch
- Panamera G2 (971) Facelift 2.9 Turbo 4 E-Hybrid 462 bhp 22 inch
- Panamera G2 (971) Facelift 2.9 Turbo 4S E-Hybrid 560 bhp 20 inch
- Panamera G2 (971) Facelift 2.9 Turbo 4S E-Hybrid 560 bhp 19 inch
- Panamera G2 (971) Facelift 2.9 Turbo 4S E-Hybrid 560 bhp 21 inch
- Panamera G2 (971) Facelift 2.9 Turbo 4S E-Hybrid 560 bhp 22 inch
- Panamera G2 (971) Facelift 3.0 Turbo 4 330 bhp 19 inch
- Panamera G2 (971) Facelift 3.0 Turbo 4 330 bhp 20 inch
- Panamera G2 (971) Facelift 3.0 Turbo 4 330 bhp 21 inch
- Panamera G2 (971) Facelift 3.0 Turbo 4 330 bhp 22 inch
- Panamera G2 (971) Facelift 4.0 Turbo S 630 bhp 21 inch
- Panamera G2 (971) Facelift 4.0 Turbo S 630 bhp 20 inch
- Panamera G2 (971) Facelift 4.0 Turbo S 630 bhp 22 inch
- Panamera G2 (971) Facelift 4.0 Turbo S 630 bhp 21 inch
- Panamera G2 (971) Facelift 4.0 Turbo S 630 bhp 20 inch
- Panamera G2 (971) Facelift 4.0 Turbo S 630 bhp 22 inch
- Panamera G2 (971) Facelift 4.0 Turbo S 630 bhp 21 inch
- Panamera G2 (971) Facelift 4.0 Turbo S 630 bhp 20 inch
- Panamera G2 (971) Facelift 4.0 Turbo S 630 bhp 22 inch
- Panamera G2 (971) Facelift 4.0 Turbo S 630 bhp 21 inch
- Panamera G2 (971) Facelift 4.0 Turbo S 630 bhp 20 inch
- Panamera G2 (971) Facelift 4.0 Turbo S 630 bhp 22 inch
- Panamera G2 (971) Facelift 2.9 Turbo 4 E-Hybrid 462 bhp 19 inch
- Panamera G2 (971) Facelift 2.9 Turbo 4 E-Hybrid 462 bhp 20 inch
- Panamera G2 (971) Facelift 2.9 Turbo 4 E-Hybrid 462 bhp 21 inch
- Panamera G2 (971) Facelift 2.9 Turbo 4 E-Hybrid 462 bhp 22 inch
For 2022, the dimensions for your Panamera are:
- Panamera G2 (971) Facelift 2.9 Turbo 4 E-Hybrid 462 bhp 19 inch
- Panamera G2 (971) Facelift 2.9 Turbo 4 E-Hybrid 462 bhp 20 inch
- Panamera G2 (971) Facelift 2.9 Turbo 4 E-Hybrid 462 bhp 21 inch
- Panamera G2 (971) Facelift 2.9 Turbo 4 E-Hybrid 462 bhp 22 inch
- Panamera G2 (971) Facelift 2.9 Turbo 4S 441 bhp 19 inch
- Panamera G2 (971) Facelift 2.9 Turbo 4S 441 bhp 20 inch
- Panamera G2 (971) Facelift 2.9 Turbo 4S 441 bhp 21 inch
- Panamera G2 (971) Facelift 2.9 Turbo 4S 441 bhp 22 inch
- Panamera G2 (971) Facelift 2.9 Turbo 4 E-Hybrid 462 bhp 19 inch
- Panamera G2 (971) Facelift 2.9 Turbo 4 E-Hybrid 462 bhp 20 inch
- Panamera G2 (971) Facelift 2.9 Turbo 4 E-Hybrid 462 bhp 21 inch
- Panamera G2 (971) Facelift 2.9 Turbo 4 E-Hybrid 462 bhp 22 inch
- Panamera G2 (971) Facelift 2.9 Turbo 4 E-Hybrid 462 bhp 19 inch
- Panamera G2 (971) Facelift 2.9 Turbo 4 E-Hybrid 462 bhp 20 inch
- Panamera G2 (971) Facelift 2.9 Turbo 4 E-Hybrid 462 bhp 21 inch
- Panamera G2 (971) Facelift 2.9 Turbo 4 E-Hybrid 462 bhp 22 inch
- Panamera G2 (971) Facelift 2.9 Turbo 4S 441 bhp 19 inch
- Panamera G2 (971) Facelift 2.9 Turbo 4S 441 bhp 20 inch
- Panamera G2 (971) Facelift 2.9 Turbo 4S 441 bhp 21 inch
- Panamera G2 (971) Facelift 2.9 Turbo 4S 441 bhp 22 inch
- Panamera G2 (971) Facelift 2.9 Turbo 4S 441 bhp 19 inch
- Panamera G2 (971) Facelift 2.9 Turbo 4S 441 bhp 20 inch
- Panamera G2 (971) Facelift 2.9 Turbo 4S 441 bhp 21 inch
- Panamera G2 (971) Facelift 2.9 Turbo 4S 441 bhp 22 inch
For 2023, the dimensions for your Panamera are:
- Panamera G2 (971) Facelift 2.9 Turbo 4 E-Hybrid 462 bhp 19 inch
- Panamera G2 (971) Facelift 2.9 Turbo 4 E-Hybrid 462 bhp 20 inch
- Panamera G2 (971) Facelift 2.9 Turbo 4 E-Hybrid 462 bhp 21 inch
- Panamera G2 (971) Facelift 2.9 Turbo 4 E-Hybrid 462 bhp 22 inch
- Panamera G2 (971) Facelift 2.9 Turbo 4 E-Hybrid 462 bhp 19 inch
- Panamera G2 (971) Facelift 2.9 Turbo 4 E-Hybrid 462 bhp 20 inch
- Panamera G2 (971) Facelift 2.9 Turbo 4 E-Hybrid 462 bhp 21 inch
- Panamera G2 (971) Facelift 2.9 Turbo 4 E-Hybrid 462 bhp 22 inch
For 2025, the dimensions for your Panamera are:
- Panamera G3 (972) 3.0 Turbo 353 bhp 19 inch
- Panamera G3 (972) 3.0 Turbo 353 bhp 20 inch
- Panamera G3 (972) 3.0 Turbo 353 bhp 21 inch
- Panamera G3 (972) 2.9 Turbo 4S E-Hybrid 544 bhp 20 inch
- Panamera G3 (972) 2.9 Turbo 4S E-Hybrid 544 bhp 21 inch
- Panamera G3 (972) 2.9 Turbo 4S E-Hybrid 544 bhp 20 inch
- Panamera G3 (972) 2.9 Turbo 4S E-Hybrid 544 bhp 19 inch
- Panamera G3 (972) 2.9 Turbo 4S E-Hybrid 544 bhp 21 inch
- Panamera G3 (972) 2.9 Turbo 4S E-Hybrid 544 bhp 20 inch
