Buy rims for Range Rover Sport (Land Rover)
Buying Land Rover Range Rover Sport rims is an excellent way of improving the aesthetics of your car or just to have spare rims for your winter tyres. In this world, discover our selection of Land Rover Range Rover Sport rims. We have dozens of sporty models in matt or bright alloy and have selected our Range Rover Sport rims from the major manufacturers on the market. Simply select the size below or use the search engine on the left.
Select the year and diameter for your Land Rover Range Rover Sport
For 2005, the dimensions for your Range Rover Sport are:
- Range Rover Sport L320 2.7TD 190 bhp 17 inch
- Range Rover Sport L320 2.7TD 190 bhp 18 inch
- Range Rover Sport L320 2.7TD 190 bhp 19 inch
- Range Rover Sport L320 2.7TD 190 bhp 20 inch
- Range Rover Sport L320 2.7TD 190 bhp 17 inch
- Range Rover Sport L320 2.7TD 190 bhp 18 inch
- Range Rover Sport L320 2.7TD 190 bhp 19 inch
- Range Rover Sport L320 2.7TD 190 bhp 20 inch
- Range Rover Sport L320 2.7TD 190 bhp 17 inch
- Range Rover Sport L320 2.7TD 190 bhp 18 inch
- Range Rover Sport L320 2.7TD 190 bhp 19 inch
- Range Rover Sport L320 2.7TD 190 bhp 20 inch
- Range Rover Sport L320 2.7TD 190 bhp 17 inch
- Range Rover Sport L320 2.7TD 190 bhp 18 inch
- Range Rover Sport L320 2.7TD 190 bhp 19 inch
- Range Rover Sport L320 2.7TD 190 bhp 20 inch
- Range Rover Sport L320 4.2SC 390 bhp 19 inch
- Range Rover Sport L320 4.2SC 390 bhp 20 inch
- Range Rover Sport L320 4.2SC 390 bhp 19 inch
- Range Rover Sport L320 4.2SC 390 bhp 20 inch
For 2006, the dimensions for your Range Rover Sport are:
- Range Rover Sport L320 2.7TD 190 bhp 17 inch
- Range Rover Sport L320 2.7TD 190 bhp 18 inch
- Range Rover Sport L320 2.7TD 190 bhp 19 inch
- Range Rover Sport L320 2.7TD 190 bhp 20 inch
- Range Rover Sport L320 4.4i 299 bhp 18 inch
- Range Rover Sport L320 4.4i 299 bhp 19 inch
- Range Rover Sport L320 4.4i 299 bhp 20 inch
- Range Rover Sport L320 4.2SC 390 bhp 19 inch
- Range Rover Sport L320 4.2SC 390 bhp 20 inch
- Range Rover Sport L320 4.4i 299 bhp 18 inch
- Range Rover Sport L320 4.4i 299 bhp 19 inch
- Range Rover Sport L320 4.4i 299 bhp 20 inch
- Range Rover Sport L320 4.2SC 390 bhp 19 inch
- Range Rover Sport L320 4.2SC 390 bhp 20 inch
- Range Rover Sport L320 4.4i 299 bhp 18 inch
- Range Rover Sport L320 4.4i 299 bhp 19 inch
- Range Rover Sport L320 4.4i 299 bhp 20 inch
For 2007, the dimensions for your Range Rover Sport are:
- Range Rover Sport L320 3.6TD 272 bhp 17 inch
- Range Rover Sport L320 3.6TD 272 bhp 18 inch
- Range Rover Sport L320 3.6TD 272 bhp 19 inch
- Range Rover Sport L320 3.6TD 272 bhp 20 inch
- Range Rover Sport L320 2.7TD 190 bhp 17 inch
- Range Rover Sport L320 2.7TD 190 bhp 18 inch
- Range Rover Sport L320 2.7TD 190 bhp 19 inch
- Range Rover Sport L320 2.7TD 190 bhp 20 inch
- Range Rover Sport L320 2.7TD 190 bhp 17 inch
- Range Rover Sport L320 2.7TD 190 bhp 18 inch
- Range Rover Sport L320 2.7TD 190 bhp 19 inch
- Range Rover Sport L320 2.7TD 190 bhp 20 inch
- Range Rover Sport L320 3.6TD 272 bhp 17 inch
- Range Rover Sport L320 3.6TD 272 bhp 18 inch
- Range Rover Sport L320 3.6TD 272 bhp 19 inch
- Range Rover Sport L320 3.6TD 272 bhp 20 inch
- Range Rover Sport L320 2.7TD 190 bhp 17 inch
- Range Rover Sport L320 2.7TD 190 bhp 18 inch
- Range Rover Sport L320 2.7TD 190 bhp 19 inch
- Range Rover Sport L320 2.7TD 190 bhp 20 inch
- Range Rover Sport L320 2.7TD 190 bhp 17 inch
- Range Rover Sport L320 2.7TD 190 bhp 18 inch
- Range Rover Sport L320 2.7TD 190 bhp 19 inch
- Range Rover Sport L320 2.7TD 190 bhp 20 inch
For 2008, the dimensions for your Range Rover Sport are:
- Range Rover Sport L320 2.7TD 190 bhp 17 inch
- Range Rover Sport L320 2.7TD 190 bhp 18 inch
- Range Rover Sport L320 2.7TD 190 bhp 19 inch
- Range Rover Sport L320 2.7TD 190 bhp 20 inch
- Range Rover Sport L320 2.7TD 190 bhp 17 inch
- Range Rover Sport L320 2.7TD 190 bhp 18 inch
- Range Rover Sport L320 2.7TD 190 bhp 19 inch
- Range Rover Sport L320 2.7TD 190 bhp 20 inch
- Range Rover Sport L320 3.6TD 272 bhp 17 inch
- Range Rover Sport L320 3.6TD 272 bhp 18 inch
- Range Rover Sport L320 3.6TD 272 bhp 19 inch
- Range Rover Sport L320 3.6TD 272 bhp 20 inch
- Range Rover Sport L320 3.6TD 272 bhp 17 inch
- Range Rover Sport L320 3.6TD 272 bhp 18 inch
- Range Rover Sport L320 3.6TD 272 bhp 19 inch
- Range Rover Sport L320 3.6TD 272 bhp 20 inch
- Range Rover Sport L320 4.2SC 390 bhp 19 inch
- Range Rover Sport L320 4.2SC 390 bhp 20 inch
- Range Rover Sport L320 3.6TD 272 bhp 17 inch
- Range Rover Sport L320 3.6TD 272 bhp 18 inch
- Range Rover Sport L320 3.6TD 272 bhp 19 inch
- Range Rover Sport L320 3.6TD 272 bhp 20 inch
- Range Rover Sport L320 2.7TD 190 bhp 17 inch
- Range Rover Sport L320 2.7TD 190 bhp 18 inch
- Range Rover Sport L320 2.7TD 190 bhp 19 inch
- Range Rover Sport L320 2.7TD 190 bhp 20 inch
For 2009, the dimensions for your Range Rover Sport are:
- Range Rover Sport L320 4.2SC 390 bhp 19 inch
- Range Rover Sport L320 4.2SC 390 bhp 20 inch
- Range Rover Sport L320 4.2SC 390 bhp 19 inch
- Range Rover Sport L320 4.2SC 390 bhp 20 inch
- Range Rover Sport L320 2.7TD 190 bhp 17 inch
- Range Rover Sport L320 2.7TD 190 bhp 18 inch
- Range Rover Sport L320 2.7TD 190 bhp 19 inch
- Range Rover Sport L320 2.7TD 190 bhp 20 inch
- Range Rover Sport L320 Facelift 3.6TD 272 bhp 19 inch
- Range Rover Sport L320 Facelift 3.6TD 272 bhp 20 inch
- Range Rover Sport L320 3.6TD 272 bhp 17 inch
- Range Rover Sport L320 3.6TD 272 bhp 18 inch
- Range Rover Sport L320 3.6TD 272 bhp 19 inch
- Range Rover Sport L320 3.6TD 272 bhp 20 inch
- Range Rover Sport L320 4.2SC 390 bhp 19 inch
- Range Rover Sport L320 4.2SC 390 bhp 20 inch
- Range Rover Sport L320 3.6TD 272 bhp 17 inch
- Range Rover Sport L320 3.6TD 272 bhp 18 inch
- Range Rover Sport L320 3.6TD 272 bhp 19 inch
- Range Rover Sport L320 3.6TD 272 bhp 20 inch
- Range Rover Sport L320 3.6TD 272 bhp 17 inch
- Range Rover Sport L320 3.6TD 272 bhp 18 inch
- Range Rover Sport L320 3.6TD 272 bhp 19 inch
- Range Rover Sport L320 3.6TD 272 bhp 20 inch
For 2010, the dimensions for your Range Rover Sport are:
- Range Rover Sport L320 Facelift 3.0TD 245 bhp 19 inch
- Range Rover Sport L320 Facelift 3.0TD 245 bhp 20 inch
- Range Rover Sport L320 Facelift 3.0TD 245 bhp 19 inch
- Range Rover Sport L320 Facelift 3.0TD 245 bhp 20 inch
- Range Rover Sport L320 Facelift 3.6TD 272 bhp 19 inch
- Range Rover Sport L320 Facelift 3.6TD 272 bhp 20 inch
- Range Rover Sport L320 Facelift 3.0TD 245 bhp 19 inch
- Range Rover Sport L320 Facelift 3.0TD 245 bhp 20 inch
- Range Rover Sport L320 Facelift 3.6TD 272 bhp 19 inch
- Range Rover Sport L320 Facelift 3.6TD 272 bhp 20 inch
- Range Rover Sport L320 Facelift 3.0TD 245 bhp 19 inch
- Range Rover Sport L320 Facelift 3.0TD 245 bhp 20 inch
- Range Rover Sport L320 Facelift 5.0SC 510 bhp 19 inch
- Range Rover Sport L320 Facelift 5.0SC 510 bhp 20 inch
- Range Rover Sport L320 Facelift 3.6TD 272 bhp 19 inch
- Range Rover Sport L320 Facelift 3.6TD 272 bhp 20 inch
For 2011, the dimensions for your Range Rover Sport are:
- Range Rover Sport L320 Facelift 3.0TD 245 bhp 19 inch
- Range Rover Sport L320 Facelift 3.0TD 245 bhp 20 inch
- Range Rover Sport L320 Facelift 5.0i 375 bhp 19 inch
- Range Rover Sport L320 Facelift 5.0i 375 bhp 20 inch
- Range Rover Sport L320 Facelift 5.0SC 506 bhp 19 inch
- Range Rover Sport L320 Facelift 5.0SC 506 bhp 20 inch
- Range Rover Sport L320 Facelift 5.0SC 510 bhp 19 inch
- Range Rover Sport L320 Facelift 5.0SC 510 bhp 20 inch
- Range Rover Sport L320 Facelift 5.0i 375 bhp 19 inch
- Range Rover Sport L320 Facelift 5.0i 375 bhp 20 inch
- Range Rover Sport L320 Facelift 3.0TD 245 bhp 19 inch
- Range Rover Sport L320 Facelift 3.0TD 245 bhp 20 inch
- Range Rover Sport L320 Facelift 5.0SC 510 bhp 19 inch
- Range Rover Sport L320 Facelift 5.0SC 510 bhp 20 inch
- Range Rover Sport L320 Facelift 5.0SC 506 bhp 19 inch
- Range Rover Sport L320 Facelift 5.0SC 506 bhp 20 inch
- Range Rover Sport L320 Facelift 5.0SC 510 bhp 19 inch
- Range Rover Sport L320 Facelift 5.0SC 510 bhp 20 inch
- Range Rover Sport L320 Facelift 3.0TD 245 bhp 19 inch
- Range Rover Sport L320 Facelift 3.0TD 245 bhp 20 inch
- Range Rover Sport L320 Facelift 5.0SC 506 bhp 19 inch
- Range Rover Sport L320 Facelift 5.0SC 506 bhp 20 inch
For 2012, the dimensions for your Range Rover Sport are:
- Range Rover Sport L320 Facelift 3.0TD 256 bhp 19 inch
- Range Rover Sport L320 Facelift 3.0TD 256 bhp 20 inch
- Range Rover Sport L320 Facelift 3.0TD 245 bhp 19 inch
- Range Rover Sport L320 Facelift 3.0TD 245 bhp 20 inch
- Range Rover Sport L320 Facelift 5.0i 375 bhp 19 inch
- Range Rover Sport L320 Facelift 5.0i 375 bhp 20 inch
- Range Rover Sport L320 Facelift 3.0TD 256 bhp 19 inch
- Range Rover Sport L320 Facelift 3.0TD 256 bhp 20 inch
- Range Rover Sport L320 Facelift 5.0SC 510 bhp 19 inch
- Range Rover Sport L320 Facelift 5.0SC 510 bhp 20 inch
- Range Rover Sport L320 Facelift 3.0TD 256 bhp 19 inch
- Range Rover Sport L320 Facelift 3.0TD 256 bhp 20 inch
- Range Rover Sport L320 Facelift 3.0TD 245 bhp 19 inch
- Range Rover Sport L320 Facelift 3.0TD 245 bhp 20 inch
- Range Rover Sport L320 Facelift 5.0SC 510 bhp 19 inch
- Range Rover Sport L320 Facelift 5.0SC 510 bhp 20 inch
- Range Rover Sport L320 Facelift 3.0TD 245 bhp 19 inch
- Range Rover Sport L320 Facelift 3.0TD 245 bhp 20 inch
- Range Rover Sport L320 Facelift 5.0i 375 bhp 19 inch
- Range Rover Sport L320 Facelift 5.0i 375 bhp 20 inch
- Range Rover Sport L320 Facelift 5.0i 375 bhp 19 inch
- Range Rover Sport L320 Facelift 5.0i 375 bhp 20 inch
For 2013, the dimensions for your Range Rover Sport are:
- Range Rover Sport L320 Facelift 3.0TD 256 bhp 19 inch
- Range Rover Sport L320 Facelift 3.0TD 256 bhp 20 inch
- Range Rover Sport L494 5.0SC 510 bhp 19 inch
- Range Rover Sport L494 5.0SC 510 bhp 20 inch
- Range Rover Sport L494 5.0SC 510 bhp 21 inch
- Range Rover Sport L494 5.0SC 510 bhp 22 inch
- Range Rover Sport L320 Facelift 3.0TD 256 bhp 19 inch
- Range Rover Sport L320 Facelift 3.0TD 256 bhp 20 inch
- Range Rover Sport L494 5.0SC 510 bhp 19 inch
- Range Rover Sport L494 5.0SC 510 bhp 20 inch
- Range Rover Sport L494 5.0SC 510 bhp 21 inch
- Range Rover Sport L494 5.0SC 510 bhp 22 inch
- Range Rover Sport L320 Facelift 3.0TD 256 bhp 19 inch
- Range Rover Sport L320 Facelift 3.0TD 256 bhp 20 inch
- Range Rover Sport L494 5.0SC 510 bhp 19 inch
- Range Rover Sport L494 5.0SC 510 bhp 20 inch
- Range Rover Sport L494 5.0SC 510 bhp 21 inch
- Range Rover Sport L494 5.0SC 510 bhp 22 inch
- Range Rover Sport L320 Facelift 3.0TD 256 bhp 19 inch
- Range Rover Sport L320 Facelift 3.0TD 256 bhp 20 inch
- Range Rover Sport L494 4.4SD 340 bhp 19 inch
- Range Rover Sport L494 4.4SD 340 bhp 20 inch
- Range Rover Sport L494 4.4SD 340 bhp 21 inch
- Range Rover Sport L494 4.4SD 340 bhp 22 inch
For 2014, the dimensions for your Range Rover Sport are:
- Range Rover Sport L494 4.4SD 340 bhp 19 inch
- Range Rover Sport L494 4.4SD 340 bhp 20 inch
- Range Rover Sport L494 4.4SD 340 bhp 21 inch
- Range Rover Sport L494 4.4SD 340 bhp 22 inch
- Range Rover Sport L494 5.0SC 510 bhp 19 inch
- Range Rover Sport L494 5.0SC 510 bhp 20 inch
- Range Rover Sport L494 5.0SC 510 bhp 21 inch
- Range Rover Sport L494 5.0SC 510 bhp 22 inch
- Range Rover Sport L494 3.0TD 258 bhp 19 inch
- Range Rover Sport L494 3.0TD 258 bhp 20 inch
- Range Rover Sport L494 3.0TD 258 bhp 21 inch
- Range Rover Sport L494 3.0TD 258 bhp 22 inch
- Range Rover Sport L494 3.0TD 249 bhp 19 inch
- Range Rover Sport L494 3.0TD 249 bhp 20 inch
- Range Rover Sport L494 3.0TD 249 bhp 21 inch
- Range Rover Sport L494 3.0TD 249 bhp 22 inch
- Range Rover Sport L494 5.0SC 510 bhp 19 inch
- Range Rover Sport L494 5.0SC 510 bhp 20 inch
- Range Rover Sport L494 5.0SC 510 bhp 21 inch
- Range Rover Sport L494 5.0SC 510 bhp 22 inch
- Range Rover Sport L494 3.0TD 249 bhp 19 inch
- Range Rover Sport L494 3.0TD 249 bhp 20 inch
- Range Rover Sport L494 3.0TD 249 bhp 21 inch
- Range Rover Sport L494 3.0TD 249 bhp 22 inch
- Range Rover Sport L494 4.4SD 340 bhp 19 inch
- Range Rover Sport L494 4.4SD 340 bhp 20 inch
- Range Rover Sport L494 4.4SD 340 bhp 21 inch
- Range Rover Sport L494 4.4SD 340 bhp 22 inch
- Range Rover Sport L494 5.0SC 510 bhp 19 inch
- Range Rover Sport L494 5.0SC 510 bhp 20 inch
- Range Rover Sport L494 5.0SC 510 bhp 21 inch
- Range Rover Sport L494 5.0SC 510 bhp 22 inch
- Range Rover Sport L494 3.0TD 249 bhp 19 inch
- Range Rover Sport L494 3.0TD 249 bhp 20 inch
- Range Rover Sport L494 3.0TD 249 bhp 21 inch
- Range Rover Sport L494 3.0TD 249 bhp 22 inch
- Range Rover Sport L494 3.0SD 292 bhp 19 inch
- Range Rover Sport L494 3.0SD 292 bhp 21 inch
- Range Rover Sport L494 3.0SD 292 bhp 22 inch
- Range Rover Sport L494 3.0SD 292 bhp 20 inch
- Range Rover Sport L494 3.0TD 258 bhp 19 inch
- Range Rover Sport L494 3.0TD 258 bhp 20 inch
- Range Rover Sport L494 3.0TD 258 bhp 21 inch
- Range Rover Sport L494 3.0TD 258 bhp 22 inch
- Range Rover Sport L494 4.4SD 340 bhp 19 inch
- Range Rover Sport L494 4.4SD 340 bhp 20 inch
- Range Rover Sport L494 4.4SD 340 bhp 21 inch
- Range Rover Sport L494 4.4SD 340 bhp 22 inch
- Range Rover Sport L494 3.0TD 258 bhp 19 inch
- Range Rover Sport L494 3.0TD 258 bhp 20 inch
- Range Rover Sport L494 3.0TD 258 bhp 21 inch
- Range Rover Sport L494 3.0TD 258 bhp 22 inch
For 2015, the dimensions for your Range Rover Sport are:
- Range Rover Sport L494 3.0SD 292 bhp 19 inch
- Range Rover Sport L494 3.0SD 292 bhp 21 inch
- Range Rover Sport L494 3.0SD 292 bhp 22 inch
- Range Rover Sport L494 3.0SD 292 bhp 20 inch
- Range Rover Sport L494 3.0TD 249 bhp 19 inch
- Range Rover Sport L494 3.0TD 249 bhp 20 inch
- Range Rover Sport L494 3.0TD 249 bhp 21 inch
- Range Rover Sport L494 3.0TD 249 bhp 22 inch
- Range Rover Sport L494 3.0TD 258 bhp 19 inch
- Range Rover Sport L494 3.0TD 258 bhp 20 inch
- Range Rover Sport L494 3.0TD 258 bhp 21 inch
- Range Rover Sport L494 3.0TD 258 bhp 22 inch
- Range Rover Sport L494 3.0TD 249 bhp 19 inch
- Range Rover Sport L494 3.0TD 249 bhp 20 inch
- Range Rover Sport L494 3.0TD 249 bhp 21 inch
- Range Rover Sport L494 3.0TD 249 bhp 22 inch
- Range Rover Sport L494 5.0SC 510 bhp 19 inch
- Range Rover Sport L494 5.0SC 510 bhp 20 inch
- Range Rover Sport L494 5.0SC 510 bhp 21 inch
- Range Rover Sport L494 5.0SC 510 bhp 22 inch
- Range Rover Sport L494 3.0TD 249 bhp 19 inch
- Range Rover Sport L494 3.0TD 249 bhp 20 inch
- Range Rover Sport L494 3.0TD 249 bhp 21 inch
- Range Rover Sport L494 3.0TD 249 bhp 22 inch
For 2016, the dimensions for your Range Rover Sport are:
- Range Rover Sport L494 5.0SC 551 bhp 21 inch
- Range Rover Sport L494 5.0SC 551 bhp 22 inch
- Range Rover Sport L494 5.0SC 551 bhp 21 inch
- Range Rover Sport L494 5.0SC 551 bhp 22 inch
- Range Rover Sport L494 5.0SC 551 bhp 21 inch
- Range Rover Sport L494 5.0SC 551 bhp 22 inch
- Range Rover Sport L494 3.0TD 249 bhp 19 inch
- Range Rover Sport L494 3.0TD 249 bhp 20 inch
- Range Rover Sport L494 3.0TD 249 bhp 21 inch
- Range Rover Sport L494 3.0TD 249 bhp 22 inch
- Range Rover Sport L494 3.0SD 306 bhp 19 inch
- Range Rover Sport L494 3.0SD 306 bhp 21 inch
- Range Rover Sport L494 3.0SD 306 bhp 22 inch
- Range Rover Sport L494 3.0SD 306 bhp 20 inch
- Range Rover Sport L494 3.0TD 258 bhp 19 inch
- Range Rover Sport L494 3.0TD 258 bhp 20 inch
- Range Rover Sport L494 3.0TD 258 bhp 21 inch
- Range Rover Sport L494 3.0TD 258 bhp 22 inch
- Range Rover Sport L494 3.0TD 258 bhp 19 inch
- Range Rover Sport L494 3.0TD 258 bhp 20 inch
- Range Rover Sport L494 3.0TD 258 bhp 21 inch
- Range Rover Sport L494 3.0TD 258 bhp 22 inch
- Range Rover Sport L494 3.0SD 306 bhp 19 inch
- Range Rover Sport L494 3.0SD 306 bhp 21 inch
- Range Rover Sport L494 3.0SD 306 bhp 22 inch
- Range Rover Sport L494 3.0SD 306 bhp 20 inch
- Range Rover Sport L494 3.0SD 306 bhp 19 inch
- Range Rover Sport L494 3.0SD 306 bhp 21 inch
- Range Rover Sport L494 3.0SD 306 bhp 22 inch
- Range Rover Sport L494 3.0SD 306 bhp 20 inch
- Range Rover Sport L494 3.0SD 306 bhp 19 inch
- Range Rover Sport L494 3.0SD 306 bhp 21 inch
- Range Rover Sport L494 3.0SD 306 bhp 22 inch
- Range Rover Sport L494 3.0SD 306 bhp 20 inch
- Range Rover Sport L494 3.0TD 258 bhp 19 inch
- Range Rover Sport L494 3.0TD 258 bhp 20 inch
- Range Rover Sport L494 3.0TD 258 bhp 21 inch
- Range Rover Sport L494 3.0TD 258 bhp 22 inch
For 2017, the dimensions for your Range Rover Sport are:
- Range Rover Sport L494 5.0SC 510 bhp 19 inch
- Range Rover Sport L494 5.0SC 510 bhp 20 inch
- Range Rover Sport L494 5.0SC 510 bhp 21 inch
- Range Rover Sport L494 5.0SC 510 bhp 22 inch
- Range Rover Sport L494 3.0TD 258 bhp 19 inch
- Range Rover Sport L494 3.0TD 258 bhp 20 inch
- Range Rover Sport L494 3.0TD 258 bhp 21 inch
- Range Rover Sport L494 3.0TD 258 bhp 22 inch
- Range Rover Sport L494 Facelift 2.0SD4 241 bhp 19 inch
- Range Rover Sport L494 Facelift 2.0SD4 241 bhp 20 inch
- Range Rover Sport L494 Facelift 2.0SD4 241 bhp 21 inch
- Range Rover Sport L494 Facelift 2.0SD4 241 bhp 22 inch
- Range Rover Sport L494 2.0SD4 241 bhp 19 inch
- Range Rover Sport L494 2.0SD4 241 bhp 20 inch
- Range Rover Sport L494 2.0SD4 241 bhp 21 inch
- Range Rover Sport L494 2.0SD4 241 bhp 22 inch
- Range Rover Sport L494 5.0SC 510 bhp 19 inch
- Range Rover Sport L494 5.0SC 510 bhp 20 inch
- Range Rover Sport L494 5.0SC 510 bhp 21 inch
- Range Rover Sport L494 5.0SC 510 bhp 22 inch
- Range Rover Sport L494 5.0SC 510 bhp 19 inch
- Range Rover Sport L494 5.0SC 510 bhp 20 inch
- Range Rover Sport L494 5.0SC 510 bhp 21 inch
- Range Rover Sport L494 5.0SC 510 bhp 22 inch
- Range Rover Sport L494 3.0TD 258 bhp 19 inch
- Range Rover Sport L494 3.0TD 258 bhp 20 inch
- Range Rover Sport L494 3.0TD 258 bhp 21 inch
- Range Rover Sport L494 3.0TD 258 bhp 22 inch
- Range Rover Sport L494 Facelift 2.0SD4 241 bhp 19 inch
- Range Rover Sport L494 Facelift 2.0SD4 241 bhp 20 inch
- Range Rover Sport L494 Facelift 2.0SD4 241 bhp 21 inch
- Range Rover Sport L494 Facelift 2.0SD4 241 bhp 22 inch
- Range Rover Sport L494 3.0TD 258 bhp 19 inch
- Range Rover Sport L494 3.0TD 258 bhp 20 inch
- Range Rover Sport L494 3.0TD 258 bhp 21 inch
- Range Rover Sport L494 3.0TD 258 bhp 22 inch
- Range Rover Sport L494 3.0TD 258 bhp 19 inch
- Range Rover Sport L494 3.0TD 258 bhp 20 inch
- Range Rover Sport L494 3.0TD 258 bhp 21 inch
- Range Rover Sport L494 3.0TD 258 bhp 22 inch
- Range Rover Sport L494 3.0TD 249 bhp 19 inch
- Range Rover Sport L494 3.0TD 249 bhp 20 inch
- Range Rover Sport L494 3.0TD 249 bhp 21 inch
- Range Rover Sport L494 3.0TD 249 bhp 22 inch
- Range Rover Sport L494 Facelift 2.0SD4 241 bhp 19 inch
- Range Rover Sport L494 Facelift 2.0SD4 241 bhp 20 inch
- Range Rover Sport L494 Facelift 2.0SD4 241 bhp 21 inch
- Range Rover Sport L494 Facelift 2.0SD4 241 bhp 22 inch
- Range Rover Sport L494 2.0SD4 241 bhp 19 inch
- Range Rover Sport L494 2.0SD4 241 bhp 20 inch
- Range Rover Sport L494 2.0SD4 241 bhp 21 inch
- Range Rover Sport L494 2.0SD4 241 bhp 22 inch
For 2018, the dimensions for your Range Rover Sport are:
- Range Rover Sport L494 Facelift 3.0SD 306 bhp 19 inch
- Range Rover Sport L494 Facelift 3.0SD 306 bhp 21 inch
- Range Rover Sport L494 Facelift 3.0SD 306 bhp 22 inch
- Range Rover Sport L494 Facelift 3.0SD 306 bhp 20 inch
- Range Rover Sport L494 Facelift 3.0TD 258 bhp 19 inch
- Range Rover Sport L494 Facelift 3.0TD 258 bhp 20 inch
- Range Rover Sport L494 Facelift 3.0TD 258 bhp 21 inch
- Range Rover Sport L494 Facelift 3.0TD 258 bhp 22 inch
- Range Rover Sport L494 Facelift 5.0 P525 525 bhp 21 inch
- Range Rover Sport L494 Facelift 5.0 P525 525 bhp 22 inch
- Range Rover Sport L494 Facelift 5.0 P525 525 bhp 20 inch
- Range Rover Sport L494 Facelift 5.0 P525 525 bhp 21 inch
- Range Rover Sport L494 Facelift 5.0 P525 525 bhp 22 inch
- Range Rover Sport L494 Facelift 5.0 P525 525 bhp 20 inch
- Range Rover Sport L494 Facelift 3.0TD 258 bhp 19 inch
- Range Rover Sport L494 Facelift 3.0TD 258 bhp 20 inch
- Range Rover Sport L494 Facelift 3.0TD 258 bhp 21 inch
- Range Rover Sport L494 Facelift 3.0TD 258 bhp 22 inch
- Range Rover Sport L494 Facelift 3.0TD 258 bhp 19 inch
- Range Rover Sport L494 Facelift 3.0TD 258 bhp 20 inch
- Range Rover Sport L494 Facelift 3.0TD 258 bhp 21 inch
- Range Rover Sport L494 Facelift 3.0TD 258 bhp 22 inch
- Range Rover Sport L494 Facelift 3.0TD 258 bhp 19 inch
- Range Rover Sport L494 Facelift 3.0TD 258 bhp 20 inch
- Range Rover Sport L494 Facelift 3.0TD 258 bhp 21 inch
- Range Rover Sport L494 Facelift 3.0TD 258 bhp 22 inch
- Range Rover Sport L494 Facelift 3.0 P400 400 bhp 19 inch
- Range Rover Sport L494 Facelift 3.0 P400 400 bhp 20 inch
- Range Rover Sport L494 Facelift 3.0 P400 400 bhp 21 inch
- Range Rover Sport L494 Facelift 3.0 P400 400 bhp 22 inch
- Range Rover Sport L494 Facelift 3.0 P400 400 bhp 19 inch
- Range Rover Sport L494 Facelift 3.0 P400 400 bhp 20 inch
- Range Rover Sport L494 Facelift 3.0 P400 400 bhp 21 inch
- Range Rover Sport L494 Facelift 3.0 P400 400 bhp 22 inch
For 2019, the dimensions for your Range Rover Sport are:
- Range Rover Sport L494 Facelift 3.0SD 306 bhp 19 inch
- Range Rover Sport L494 Facelift 3.0SD 306 bhp 21 inch
- Range Rover Sport L494 Facelift 3.0SD 306 bhp 22 inch
- Range Rover Sport L494 Facelift 3.0SD 306 bhp 20 inch
- Range Rover Sport L494 Facelift 5.0 P525 525 bhp 21 inch
- Range Rover Sport L494 Facelift 5.0 P525 525 bhp 22 inch
- Range Rover Sport L494 Facelift 5.0 P525 525 bhp 20 inch
- Range Rover Sport L494 Facelift 2.0Si4 404 bhp 19 inch
- Range Rover Sport L494 Facelift 2.0Si4 404 bhp 20 inch
- Range Rover Sport L494 Facelift 2.0Si4 404 bhp 21 inch
- Range Rover Sport L494 Facelift 2.0Si4 404 bhp 22 inch
- Range Rover Sport L494 Facelift 5.0 P525 525 bhp 21 inch
- Range Rover Sport L494 Facelift 5.0 P525 525 bhp 22 inch
- Range Rover Sport L494 Facelift 5.0 P525 525 bhp 20 inch
- Range Rover Sport L494 Facelift 2.0Si4 404 bhp 19 inch
- Range Rover Sport L494 Facelift 2.0Si4 404 bhp 20 inch
- Range Rover Sport L494 Facelift 2.0Si4 404 bhp 21 inch
- Range Rover Sport L494 Facelift 2.0Si4 404 bhp 22 inch
- Range Rover Sport L494 Facelift 5.0 P525 525 bhp 21 inch
- Range Rover Sport L494 Facelift 5.0 P525 525 bhp 22 inch
- Range Rover Sport L494 Facelift 5.0 P525 525 bhp 20 inch
- Range Rover Sport L494 Facelift 3.0TD 249 bhp 19 inch
- Range Rover Sport L494 Facelift 3.0TD 249 bhp 20 inch
- Range Rover Sport L494 Facelift 3.0TD 249 bhp 21 inch
- Range Rover Sport L494 Facelift 3.0TD 249 bhp 22 inch
- Range Rover Sport L494 Facelift 2.0Si4 404 bhp 19 inch
- Range Rover Sport L494 Facelift 2.0Si4 404 bhp 20 inch
- Range Rover Sport L494 Facelift 2.0Si4 404 bhp 21 inch
- Range Rover Sport L494 Facelift 2.0Si4 404 bhp 22 inch
For 2020, the dimensions for your Range Rover Sport are:
- Range Rover Sport L494 Facelift 3.0 D250 249 bhp 19 inch
- Range Rover Sport L494 Facelift 3.0 D250 249 bhp 20 inch
- Range Rover Sport L494 Facelift 3.0 D250 249 bhp 21 inch
- Range Rover Sport L494 Facelift 3.0 D250 249 bhp 22 inch
- Range Rover Sport L494 Facelift 2.0 P400e PHEV 404 bhp 20 inch
- Range Rover Sport L494 Facelift 2.0 P400e PHEV 404 bhp 21 inch
- Range Rover Sport L494 Facelift 2.0 P400e PHEV 404 bhp 19 inch
- Range Rover Sport L494 Facelift 2.0 P400e PHEV 404 bhp 22 inch
- Range Rover Sport L494 Facelift 3.0 D250 249 bhp 19 inch
